(Anhaltswerte)
| Raum | Empfohlene Temperatur | Empfohlene Luftfeuchtigkeit |
| Wohn/Kinderzimmer | 20 – 22° C | 40 – 60% |
| Schlafzimmer | 17 – 19° C | 50 – 70% |
| Küche, WC | 18 – 20° C | 50 – 70% |
| Bad/Dusche | 22 – 23° C | 50 – 70% |
| Büro | 19 – 21° C | 40 – 60% |
| Diele/Flur | 17 – 19° C | 40 – 60% |
(Quelle / Auszug: Stadt Bielefeld – Umweltamt )
Nutzen Sie den Schimmel und Taupunktrechner der Firma Halmburger.
